FP53柱塞式流量開關
原理&結構
在線式安裝,機械式流量開關,用于液體或氣體介質。堅固的塑料,鋁或不銹鋼外殼可選。介質推動柱塞彈簧至設定位置即可通過磁場作用于干簧管輸出無源通斷信號。
主要特點
極小的壓力損失,良好的重復性,抗污能力
機械部分與電子部分*隔離,帶有開關設定刻度表 易設定
用戶無須在現場設定,LED顯示開關動作狀態
大開關容量,多種材質和耐壓等級選擇
應用
氣液兩用型,工業自動化/ 機械設備/ 空氣壓縮工業/ 制冷及空調。
技術規格
設定范圍: | 詳見參數表 |
精確度: | ±2.5%總量程 |
遲滯: | 視開關點而定,zui小0.5L/Min |
| 介質為水,溫度20℃,水平安裝 |
| 狀態進行標定的安裝位置,介 |
開關設定刻度: | 質和溫度變化會對開關值略有影響 |
LED燈指示: | 有源DC24V均提供LED顯示開關狀態 |
接線方式: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
| 無源干簧開關,容量24VDC / 230VAC |
輸出: | 0.5A(3A特殊定制) |
| 15bar(POM塑料) 50bar(鋁型) |
| 50bar(青銅合金) 100bar(不銹鋼) |
耐壓: | 定制型200bar(可選) |
平均壓力損失: | 0.25bar(在25L/min) |
回差: | 和開關值有關,zui小0.5L/min |
介質溫度: | zui大90℃ |
防護等級: | IP65 |
| 外殼: POM工程塑料 |
| 柱塞: POM工程塑料 |
| 彈簧: 316L不銹鋼SUS1.4310 |
FP53…FP材質: | 磁體:鋇 |
| 外殼:陽極氧化鋁 |
| 柱塞: POM工程塑料 |
| 彈簧: 316L不銹鋼SUS1.4310 |
FP53…FA材質: | 磁體:鋇 |
| 外殼:不銹鋼 |
| 柱塞: POM工程塑料 |
| 彈簧: 316L不銹鋼SUS1.4310 |
FP53…FK材質: | 磁體:鋇 |
| 外殼:青銅合金UNI EN 12165 CW617N |
| 柱塞: POM工程塑料 |
| 彈簧: 316L不銹鋼SUS1.4310 |
FP53…FB材質: | 磁體:鋇 |
參數表 |
| ||||||||
型號 type | zui大流量 | 可變量程(*) | G | L | H | B | X | 重量 | |
L/min(水) | L/min(水) | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
FP53-008...A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/4 | 93 | 61 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |
FP53-010...A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G3/8 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.20(0.51) | |
FP53-015...A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/2 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |
FP53-020…A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G3/4 | 105 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
FP53-025...A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G1 | 125 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |
FP53-008...A(k)015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | G1/4 | 93 | 61 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |
FP53-010...A(k)015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | G3/8 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.20(0.51) | |
FP53-015...A(k)015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | G1/2 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |
FP53-020…A(k)015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | G3/4 | 105 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
FP53-025...A(k)015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | G1 | 125 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |
FP53-015...A(k)028… | 60 | 2(0.8)…28(25) | G1/2 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |
FP53-020…A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G3/4 | 105 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
FP53-025...A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G1 | 125 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |
FP53-020…A(k)070… | 120 | 27(21)…70(66) | G3/4 | 125 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
FP53-025...A(k)070… | 120 | 27(21)…70(66) | G1 | 125 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |
FP53-032...A(k)… | 150 | 0.6(0.1)..70(66) | G1 1/4 | 150 | 67 | 50 | 15 | 0.52(1.02) | |
FP53-040...k | 180 | 27(21)…70(66) | G1 1/2 | 159 | 95 | 54 | 20 | 2.5 |
注:1.(*)括號內參數為復位點,括號外為動作點。如果下限報警(監測流量過小)參考復位點參數。上限報警(監測流量過
大)參考動作點參數。
2.以上參數是將開關安裝于水平管路,以20℃水為介質測試得出的。
3.上表壓力為316L不銹鋼材質下耐壓等級。
尺寸圖
適用介質
安裝圖
注:安裝位置可能會影響開關值,如無水平管路、垂直管路,推薦介質流向從下至上。
接線圖
無源類型信號&有源常開信號
24VDC/0.5A
230VAC/1A
3A產品需特殊定制
(注:選擇交直流通用型兩線制
無需區分接線端子編號)
有源常開+常閉干簧管開關
選型表
FP53- | 柱塞式流量開關 | |||||||
| 適用管徑 | |||||||
| 螺紋接口G1/4名義口徑DN8 | |||||||
| 螺紋接口G3/8名義口徑DN10 | |||||||
| 螺紋接口G1/2名義口徑DN15 | |||||||
| 螺紋接口G3/4名義口徑DN20 | |||||||
| 螺紋接口G1名義口徑DN25 | |||||||
| 螺紋接口G1 1/4名義口徑DN32 | |||||||
| 連接方式 | |||||||
| 內螺紋(母接頭) | |||||||
| 外螺紋 (公接頭) | |||||||
| 軟管快速接頭(訂貨時需備注軟管內徑) | |||||||
| 信號類型 | |||||||
| 24V±20%DC,0.5A,26W;有源觸點信號;常開信號、量程范圍可調 | |||||||
| 24V±20%DC,0.5A,26W;無源觸點信號;常開信號、量程范圍可調(無LED指示燈) | |||||||
| 24V±20%DC,0.5A,26W;無源觸點信號;常閉信號單點設定(無LED指示燈) | |||||||
| 24V±20%DC,0.5A,26W;有源供電常開+常閉輸出、量程范圍內可調(赫斯曼密封處理,飛線引出方式,線纜長度需備注) | |||||||
| 230V±15%AC,1A,48W;無源觸點信號常開信號、量程范圍內可調(無LED指示燈) | |||||||
| 230V±15%AC,1A,48W;無源觸點信號常閉信號單點設定(無LED指示燈) | |||||||
| 380V±15%AC ;無源觸點信號常開信號單點設定(無LED指示燈) | |||||||
| 380V±15%AC;無源觸點信號常閉信號單點設定(無LED指示燈) | |||||||
| 交直流通用型;無源觸點信號常開信號、量程范圍內可調(無LED指示燈) | |||||||
| 交直流通用型;無源觸點信號常閉信號單點設定(無LED指示燈) | |||||||
| 材質描述 | |||||||
| POM加強塑料過液本體 | |||||||
| 陽極氧化鋁過液本體 | |||||||
| 青銅合金結構過液本體 | |||||||
| 不銹鋼1.4301(304)過液本體 | |||||||
| 不銹鋼1.4435(316L)過液本體 | |||||||
| 報警設定區間 | |||||||
| 正常流量小于等于5L(特定客戶備選項) | |||||||
| 設定范圍:0.6…8L/min(下線報警0.1…7L/min) | |||||||
| 設定范圍:1…15L/min | |||||||
| 設定范圍:2…28L/min | |||||||
| 設定范圍:27…70L/min | |||||||
| 電器連接方式 | |||||||
| 赫斯曼端子接頭(DIN43650) | |||||||
| (特殊備選項)VARIO | |||||||
| 輸出兩路開關量報警點 | |||||||
FP53- |
|
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:FF金屬浮子流量計