詳情介紹
ME50網格化環境檢測傳感器(氣象)
原理&結構
"環境網格監測-傳感器是一種測量多參數空氣質量的微型站;可監測Pm2.5 、Pm10、SO2、NO2、NO 、O3、 CO、H2S 、NH3、HCL、VOC 、噪聲等環境要素,還可集成監測大氣溫濕度、風向風速、氣壓、雨量、光照、紫外等氣象要素。系統采用模塊進行靈活配置,體積小、成本低,適用于網格化、密集化、精細化布點需求。"
ME50網格化環境檢測傳感器(氣象)
特點
●體積小、重量輕、低功耗●抗電磁干擾、耐腐蝕
●較低成本、易廣泛網格化部署●可選市電、太陽能、內置電池
●免維護、易安裝、無移動部件●可選有線、無線通信
應用
智慧城市、 智慧社區、 智慧交通交通道路、 隧道、 車站有喜氣體監測
城市環境空氣質量網格化監測城市醫院、 公園、 旅游景區監測
城市大氣網格化監測環境應急突發事故監測
國控固定站補充監測移動執Fa補充監測、 預報預警監測
化工園區、 企業污染源排放監測智慧燈桿,路邊站環境監測
測量參數
技術規格
工作濕度: | 0%-1OO%Rh |
工作溫度: | ﹣50℃...80℃ |
產品規格: | 直徑140mm 高度210mm~360mm |
重量: | 0.8kg~1.5kg |
接口: | RS485,雙線連接方式 |
操作功率: | 直流電壓 12...30V +/- 10% <20ma |
可選配功能(內置于傳感器): | GPRS-a01 |
GPS-b02 | |
電池-d01 | |
供電: | 直流 DC 9...36V |
交流 AC220V |
噪聲 | 氣溫 | 濕度 | 風向 | 風速 | ||||||||||||||||||
測量范圍 | 30-130dB | ﹣50℃...85℃ | 0%-1OO%Rh | 0-360° | 0-75m/s | |||||||||||||||||
分辨率 | ±1.5dB | 0.1℃ | 0.1%Rh | 1° | 0.1m/s | |||||||||||||||||
精度 | / | ±0.2℃ | 2%Rh | 3° | ±0.3m/s或3% |
氣壓 | 雨量 | 輻射 | 紫外 | CO | ||||||||||||||||||
測量范圍 | 10-1300hPa | 0~5mm/min | 0-2000w/m2 | 0-15級 | 0-1OO0ppm | |||||||||||||||||
分辨率 | 0.1hPa | 0.2mm | 1w/m2 | 1級 | 0.1ppm | |||||||||||||||||
精度 | ±0.3hPa (25℃時) | 3% | 5% | / | / |
NO | NO2 | SO2 | O3 | H2S | ||||||||||||||||||
測量范圍 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0-20ppm | 0-20ppm | 0-1OOppm | |||||||||||||||||
分辨率 | 5ppb | 5ppb | 5ppb | 5ppb | 1ppb |
VOC | PM2.5 | PM10 | HCL | NH3 | ||||||||||||||||||
測量范圍 | 0-1OOppm | 0-1OO0µg/m3 | 0-1OO0µg/m3 | 1OOPPM | 0-1OOPPM | |||||||||||||||||
分辨率 | 5ppb | 0.3µg/m3 | 0.3µg/m3 | 1PPM | 0.3PPM |
選型表
型號 | 噪聲 | 氣溫 | 濕度 | 風向 | 風速 | 氣壓 | 雨量 | 輻射 | 紫外 | CO | NO | NO2 | SO2 | O3 | H2S | NH3 | HCL | VOC | PM2.5 | PM10 | |
ME50-10 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
ME50-20 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
ME50-30 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
ME50-40 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
ME50-50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ME50-60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ME50-70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ME50-80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ME50-90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選配功能表
ME50-90 | 網格化-環境檢測傳感器 | ||||||||||||||||||
(特殊備選項)VARIO | |||||||||||||||||||
/ | 無特殊配件 | /50 | 50W加熱(寒區配選) | ||||||||||||||||
/GR | GPRS內置 | /1OO | 1OOW加熱(寒區配選) | ||||||||||||||||
/W | WIFI 內置 | /L | 鋰電池 | ||||||||||||||||
/E | Ethernet以外網 | /S | 太陽能電池電力存儲供應系統 | ||||||||||||||||
/C | 電子羅盤 | /D | 顯示屏循環顯示界面系統 | ||||||||||||||||
/G | GPS | ||||||||||||||||||
ME50-90 | / | ←選型示例 |
留言詢價