AE50 智能酸堿濃度計
原理
酸堿濃度計主要應用于離子交換法制取高純水工藝中監測離子交換器的再生液濃度,或者用來配制鍋爐、管道酸洗液,對溶液中鹽酸濃度的連續監測。
AE50 應用電磁感應原理適配的AE50D-B電磁式傳感器,其探頭與被測介質是非接觸的,避免了酸、堿等強腐蝕性溶液對電極的腐蝕、污染和極化效應。無零漂,無須現場調整曲線,幾乎無任何維護量。
通過測量溶液電導率的方法間接地計算出該溶液的濃度,已知在某一恒定溫度時,低濃度電解質的電導率與該溶液的濃度成對應關系,濃度不變而溶液溫度發生變化時,電導率也發生變化,即該溶液的電導率是濃度和溫度的函數。如能測岀溶液的溫度并按前述對應關系將其修正成標準溫度下的電導率,就可直接換算成該溶液的濃度。需強調的是,該溶液的電導率是水中一切導電離子導電能力的總和,如果水中有兩種或兩種以上導電組合成份,能測得上述濃度一溫度一電導率的數據,也可使用本儀表測量。如果水中的兩種導電組合成份比例不能確定,則不能使用本儀表測量。
AE50 智能酸堿濃度計
特點
●溫度自動補償,測量數據更精密;
●勵磁變壓器和檢測變壓器之間不產生寄生耦合,抗干擾能力強,調校簡單,示值準確,無任何維護工作量;
●傳感器采用了低漏磁結構和鐵磁屏蔽,長期使用無零點漂移現象;
●無接觸式檢測方式從根本上杜絕了強腐蝕性介質對電導電極的腐蝕、污染和極化效應;
●采用變頻勵磁電源和諧振電路及其*的信號采樣方式,極大地改善了儀表的精度、靈敏度以及穩定性;
●同屏顯示濃度、輸出電流、溫度、時間和狀態等。可調的均勻背景光,在戶外昏暗條件下也能清晰觀察操作;
●可調的均勻背景光,在戶外昏暗條件下也能清晰觀察操作;
●光電耦合隔離輸岀,電磁兼容性好;
●漢化顯示、漢化中文菜單。
技術規格
測量: | NaOH:0...5.00% |
HCI:0...10.00% | |
NaCI:0...5.00% | |
Na2CO3:0...20.00)% | |
精度; | ±2.0%FS (常用點校準后誤差可小于0.05%) |
溫度補償范圍; | 5...55°C |
溫度傳感器: | AD590(298.15uA/25°C |
傳感器工作壓力: | ≤0.6Mpa |
傳感器工作溫度: | 5...55°C |
顯示方式: | LCD液晶顯示 |
輸出方式: | DC 4...20mA |
輸出*大負載電阻: | 500Ω(DC 24V) |
輸出恒流性能: | 折合內阻>40MΩ |
供電: | DC24±3V,耗電0.2A |
防護等級: | IP65 |
環境溫度: | 0...60°C |
相對濕度: | <85% |
尺寸圖
變送器部分
電氣相關
選型表
傳感器部分
AE50S- | 電磁式-酸堿濃度傳感器 | ||||||||||||||||||
外形 | |||||||||||||||||||
A | 桿狀傳感器 | ||||||||||||||||||
B | 環形傳感器 | ||||||||||||||||||
C | PTFE外敷螺紋式 | ||||||||||||||||||
D | 聚砜耐腐塑料(流通式) | ||||||||||||||||||
過程連接 | |||||||||||||||||||
T | 外螺紋型 制定螺紋 | ||||||||||||||||||
F1 | 法蘭密封夾裝式密封圓盤 | ||||||||||||||||||
F2 | 頂裝法蘭 DN50 | ||||||||||||||||||
電纜長度 | |||||||||||||||||||
5 | 5m | ||||||||||||||||||
10 | 10m | ||||||||||||||||||
X | 其他長度備注說明 | ||||||||||||||||||
插入長度 | |||||||||||||||||||
H1 | 標準長度120mm含螺紋(適用于A型桿狀傳感器) | ||||||||||||||||||
H2 | 制定協議長度(適用于B型環裝傳感器) | ||||||||||||||||||
AE50S- | A | T | X | H | ←選型示例 |
變送器部分
AE50A- | 在線電磁式-酸堿濃度計(壁掛式) | ||||||||||||||||||
AE50B- | 在線電磁式-酸堿濃度計(盤裝138*138) | ||||||||||||||||||
測量范圍 | |||||||||||||||||||
1 | HCI (0.00~10.00)% | ||||||||||||||||||
2 | NaOH (0.00~5.00)% | ||||||||||||||||||
3 | NaCI (0.00~5.00)% | ||||||||||||||||||
4 | Na2CO3 (0.00~20.00)% | ||||||||||||||||||
5 | 其它請特殊備注 | ||||||||||||||||||
供電電源 | |||||||||||||||||||
W | AC 220V | ||||||||||||||||||
D | DC 24V | ||||||||||||||||||
輸出與通訊 | |||||||||||||||||||
M | 4...20mA電流信號 | ||||||||||||||||||
2A | 4...20mA電流信號+高低報警開關 | ||||||||||||||||||
(特殊備選項)VARIO | |||||||||||||||||||
/ | 無特殊備選項 | ||||||||||||||||||
/R4 | RS485通訊 | ||||||||||||||||||
/A | 配套IB10 ABS材質儀表保護箱 | ||||||||||||||||||
/K1 | 配套IB10 1.4301(304)材質儀表保護箱(室內) | ||||||||||||||||||
/K2 | 配套IB10 1.4435(316L)材質儀表保護箱(戶外) | ||||||||||||||||||
V10 | 配套V10 遮陽罩 | ||||||||||||||||||
AE50A- | 1 | D | M | / | ←選型示例 |
尊敬的客戶,為了確保產品在現場可以快速安裝與使用,如您有需求請與我們接洽。我們將輔助您完成產品選型,解答您的疑問。由于每一位所需的產品的結構、數量、附件等不同,所以價格和貨期也有不同。
- 上一篇:AE30酸堿濃度計檢測儀
- 下一篇:AS35A超聲波懸浮物濃度計