詳情介紹
AD35 溶解氧價格
主要特點
●傳感器采用新型氧敏感膜,自帶NTC溫補功能,測量結果具有良好的重復性及穩定性;
●測量時不會產生氧消耗,沒有流速/攪動要求;
●突破性的熒光技術,沒有膜和電解液,基本無需保養;
●內設自診功能,保證數據準確;
●出廠標定,一年無需校準,可現場標定;
●傳感器與變送器距離可達超遠100米;
●標準數字信號輸出,特殊無變送器工礦可實現和其他設備的集成和組網;
●傳感器模塊化安裝,實現即插即用;
●英漢顯示可切換,漢化使用更便捷。
AD35 溶解氧價格
應用
污水處理廠調節池、生化池、出水等各工藝過程的DO在線監測;
自來水廠、地表水、各種工業生產過程用水、水產養殖等行業的DO在線監測。
技術規格
測量范圍 | |
溶解氧: | 0...20 mg/L、0...20 ppm; |
溫度: | 0...45℃ |
測量精度 | |
溶解氧: | 測量值±3%; |
溫度: | ±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
校 準: | 空氣自動校準、樣品校準 |
傳感器材料 | |
機身: | 1.4435(316L)(普通版),鈦合金(海水版) |
上下蓋: | PPS+玻纖,線纜:PVC |
存儲溫度 | 15...65℃ |
工作溫度 | 0...45℃ |
尺 寸 | 直徑49.5mm*長度251.5mm |
重 量 | 1.4KG |
防護等級 | IP68/NEMA6P |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
尺寸圖
選型表
AD35A- | 熒光法溶解氧傳感器 | |||||||||||||||
探頭材質 | ||||||||||||||||
1 | 1.4435(316L)+PVC | |||||||||||||||
2 | 鈦合金(適用海水) | |||||||||||||||
測量范圍 | ||||||||||||||||
A | 0...20 mg/L | |||||||||||||||
B | 0...20 ppm | |||||||||||||||
線纜長度 | ||||||||||||||||
M10 | 標準配套線纜長度10米 | |||||||||||||||
M . | M代表米,后跟填寫項目代表實際線纜長度,*大100米。 | |||||||||||||||
AD35A- | 1 | A | M10 | ←選型示例 |
溶解氧變送器
變送器技術規格
電 源 | |
交流供電: | AC220V、50HZ |
直流供電: | DC24V |
主要材料: | PA66+GF25+FR(上蓋) |
鋁合金噴塑(下殼) | |
存儲溫度: | 20...70℃ |
操作溫度: | 15...60℃ |
安裝方式: | 夾管/壁掛/面板 |
防水等級: | IP65/NEMA4X |
尺 寸: | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高) |
重 量: | 1.3KG |
顯示輸出: | 128*64圖形點陣液晶,帶LED強背光可陽光直射下操作 |
顯示對比度: | 0...9,9檔可調 |
輸 出: | 兩路4...20mA模擬輸出,程序設定響應參數及對應范圍 |
繼 電 器: | 設置三路繼電器,程序設定響應參數及響應值 |
數字通信: | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值 |
校準方式: | 空氣校準(現場) |
返廠實驗室校準 |
通訊功能
MODBUS-RTU | |||||||||
波特率 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | |||||
數據位 | 8位 | ||||||||
奇偶檢驗 | 無 | ||||||||
停止位 | 1位 |
寄存器名 | 寄存器地址 | 數據類型 | 長度 | 讀/寫 | 功能碼 | |||||||
濁度值 | 00 | 浮點型 | 2 | 讀 | 03 |
選型表
AD35B- | 溶解氧變送控制器 | |||||||||||||||
供電電源 | ||||||||||||||||
D | DC24V | |||||||||||||||
W | AC220V,50HZ,5W | |||||||||||||||
輸出信號 | ||||||||||||||||
A | 標配:溶解氧 4...20mA輸出*2路輸出+繼電器輸出*3路 | |||||||||||||||
A2 | 標配:溶解氧 4...20mA*1路輸出+溫度 4…20mA*1路+繼電器輸出*3路 | |||||||||||||||
R | 增配:基礎輸出+MODBUS-RTU RS485通訊功能,可實時傳輸測量值 | |||||||||||||||
備選項:附加裝備 | ||||||||||||||||
/ | 無附加配件 | |||||||||||||||
/A | 配套ABS材質儀表保護箱 | |||||||||||||||
/K1 | 配套1.4301(304)材質儀表保護箱(室內) | |||||||||||||||
/K2 | 配套1.4435(316L)材質儀表保護箱(戶外) | |||||||||||||||
AD35B- | D | A | / | ←選型示例 |
如您有需求請與我們接洽。我們將輔助您完成產品選型,解答您的疑問。由于每一位所需的產品的結構、數量、附件等不同,所以價格和貨期也有不同。如果您有需求,請與我們接洽,我們將請我們的技術人員幫你解決問題。
留言詢價
- 上一篇:AD35溶解氧上海 氧分析儀
- 下一篇:AD35氧化溝溶解氧 氧分析儀