電導率儀
主要特點
●板卡模塊化設計,組裝配置更加方便。
●采用2.4寸128×64 點陣屏
●采用隔離變送輸出,干擾度更小
●可進行電導值/TDS的測量、溫度測量、上下限控制、變送輸出、RS485通訊
●可設置高、低報警功能,及遲滯量
●可設置蜂鳴器、液晶背光開關功能
電導率儀
應用
廣泛應用于火電、化工化肥、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中電導率值和溫度的連續監測.
并可以切換溶解性固體總量Total dissolved solids(TDS值,進行PPM單位識別與輸出)。
電導率傳感器
技術規格
A型 | |
耐壓: | ≤6bar |
測量環境溫度: | 0...80℃ |
響應時間: | ≤10秒(達到終點值95%)(經攪拌后) |
測量范圍: | 10-2,000 μs/cm(電極常數k=1.0)(以上量程內接受定制) |
| |
主體材質: | 黑色聚丙烯外殼,玻璃鉑電極 |
測量精度: | ±1.5%(FS) |
電纜長度: | 標準:6米,zui大可延長至20米 |
尺寸: | 直徑30mm*長度195mm |
重量: | 0.2KG |
防水等級: | IP68/NEMA6P |
B型 | |
電導池: | 兩極式 |
溫度補償: | NTC10K |
介質溫度: | 0到50℃ |
測量范圍: | 0.1~200 μs/cm(電極常數k=0.1) |
0.5~2000 μs/cm(電極常數k=1.0) | |
(以上量程內接受定制) | |
主體材質: | 主體材料316L,測量部件316L,安裝部件ABS |
存儲環境: | 溫度:-20到60℃,濕度:≤90%RH(無冷凝) |
傳感器尺寸: | 直徑12.8mm*長度123mm |
耐壓: | ≤3bar |
防護等級: | IP68/NEMA6P |
電纜長度: | 5米,zui多可延長至30米 |
C型 | |
電導池: | 兩極式 |
溫度補償: | NTC10K |
介質溫度: | 0到50℃ |
測量范圍: | 20~20000 μs/cm(電極常數k=10) |
(以上量程內接受定制) | |
主體材質: | 主體材料聚砜,測量部件鉑金極片,安裝部件ABS |
存儲環境: | 溫度:-20到60℃,濕度:≤90%RH(無冷凝) |
傳感器尺寸: | 直徑23.3mm*長度123mm |
耐壓: | ≤3bar |
防護等級: | IP68/NEMA6P |
電纜長度: | 5米,zui多可延長至30米 |
變送器技術規格
交流供電: | AC220V、50HZ |
報警繼電器: | AC250V、3A |
測量范圍: | 0.5...2000μs/cm微西每厘米 |
精度: | ±1.5%FS |
穩定性: | ±1%FS/24小時 |
溫度測量范圍: | 10...130℃ |
| 精度:±0.5℃、NTC10K或者PT1000溫補 |
溫度補償: | 10...130℃手動/自動 |
變送輸出: | 隔離變送器4...20mA輸出, |
| zui大環路750Ω,0.1%FS |
RS485功能: | 兼容標準MODBUS-RTU通訊協議 |
防護等級: | IP54 |
工作溫度: | 0...60℃ |
儲存溫度: | 15...65℃ |
尺寸: | 97*97*130 |
重量: | 0.58kg |
科威勒自動化(上海)有限公司簡介
科威勒自動化(上海)有限公司是KewillAutomationGmbH(德國科威勒自動化公司)的全資子公司,擁有嚴格的質檢管理體系和完善的售后服務體系,流動感測技術,品質處于先進地位。
- 上一篇:FE20鹽酸管道流量計
- 下一篇:AS35A懸浮物濃度計型號