氣體渦輪流量計
渦輪的轉速通過裝在機殼外的傳感線圈來檢測。當渦輪葉片切割由殼體內*久磁鋼產生的磁力線時,就會引起傳感線圈中的磁通變化。傳感線圈將檢測到的磁通周期變化信號送入前置放大器,對信號進行放大、整形,產生與流速成正比的脈沖信號,送入單位換算與流量積算電路得到并顯示累積流量值;同時亦將脈沖信號送入頻率電流轉換電路,將脈沖信號轉換成模擬電流量,進而指示瞬時流量值。
氣體渦輪流量計
指標參數 |
|
性能參數 |
|
精度: | 0.5% of rate 和0.25% of rate 兩種 |
重復性: | 測量值的±0.1% |
響應時間: | 最大50 毫秒相對于輸入的改變 |
穩定性: | 6個月以上的穩定性是測量值的±0.1% |
環境溫度的影響: | 超過工作溫度范圍是±0.25%測量值 |
安裝位置的影響: | 需確保傳感器滿管和保證了前后足夠的直管段,則安裝無影響 |
啟動時間: | 從零流量開始需要50毫秒 |
預熱時間: | 從通電到達到額定測量精度需要5分鐘 |
傳感器參數 |
|
尺寸: | DN4 to DN250 |
被測流體溫度范圍: | -40 to 120℃,(>120°C且≤180°C定制型可函尋銷售工程師) |
傳感器本體材質: | 不銹鋼1.4301(304) ,不銹鋼1.4435(316L) |
葉輪及附件材質: | 430F不銹鋼 ,不銹鋼1.4435(316L) |
耐壓等級: | PN10 to PN63 |
線圈阻抗: | 1600Ω |
接線盒參數 |
|
環境溫度范圍: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
接線盒材質: | 不銹鋼1.4301(304),IEC60529 IP66 (標準),可定制不銹鋼1.4435(316L) |
轉換器密封圈: | O型橡膠密封圈 |
電源: | DC 12V to 30V ,1A快速熔斷保險; |
防護等級: | IP65&IP67 |
電氣接口: | PG13.5 |
功率: | max 0.3 W |
輸出: | 脈沖輸出(用于總量) |
傳感器尺寸與流量范圍
尺寸(mm) | 可測流量范圍(流速影響精度) | 尺寸(mm) | 可測流量范圍(流速影響精度) | ||
最小m³/h | 最大m³/h | 最小m³/h | 最大m³/h | ||
4 | 0.04 | 0.25 | 50 | 4 | 40 |
6 | 0.1 | 0.6 | 65 | 8 | 80 |
10 | 0.2 | 1.2 | 80 | 10 | 100 |
15 | 0.6 | 6 | 100 | 20 | 200 |
20 | 0.8 | 8 | 125 | 30 | 300 |
25 | 1 | 10 | 150 | 40 | 400 |
32 | 1.2 | 12 | 200 | 80 | 800 |
40 | 2 | 20 | 250 | 120 | 1200 |
FR55-F法蘭型外形尺寸
尺寸(mm) | 法蘭端面尺寸 L(mm) | 法蘭外徑D(mm) | 高度H(mm) | 大約重量(kg) | |||
PN16 | PN40 | PN16 | PN40 | PN16 | PN40 | ||
10 | 80 | 90 | 90 | 144 | 144 | 3.0 | 3.0 |
15 | 75 | 95 | 95 | 146 | 146 | 3.0 | 3.0 |
20 | 85 | 105 | 105 | 151 | 151 | 4.0 | 4.0 |
25 | 100 | 115 | 115 | 156 | 156 | 4.5 | 4.5 |
32 | 120 | 140 | 140 | 169 | 169 | 6.0 | 6.0 |
40 | 140 | 150 | 150 | 180 | 180 | 7.0 | 7.0 |
50 | 150 | 165 | 165 | 192 | 192 | 9.0 | 9.0 |
65 | 175 | 185 | 185 | 210 | 210 | 11.0 | 11.0 |
80 | 200 | 200 | 200 | 224 | 224 | 13 | 13 |
100 | 220 | 220 | 235 | 244 | 251 | 16.0 | 19.0 |
125 | 250 | 250 | 270 | 271 | 281 | 23 | 27 |
150 | 300 | 285 | 300 | 300 | 307 | 31.0 | 37.0 |
200 | 360 | 340 | 375 | 353 | 370 | 43 | 53 |
250 | 420 | 395 | 450 | 406 | 433 | 64.0 | 80.0 |
FR55-T螺紋連接型外形尺寸
FR55-T外形尺寸 螺紋型
尺寸(mm) | 端面尺寸L(mm) | 本體外徑 A(mm) | 螺紋規格 | 高度H(mm) |
4 | 50 | 36 | M30*1.5 | 109 |
6 | 50 | 36 | M30*1.5 | 109 |
10 | 50 | 36 | M30*1.5 | 109 |
15 | 75 | 40 | G1 | 113 |
20 | 85 | 44 | G1 | 117 |
25 | 100 | 52 | G1-1/4 | 125 |
32 | 120 | 58 | G1-1/2 | 131 |
40 | 140 | 69 | G2 | 142 |
50 | 150 | 81 | G2-1/2 | 154 |
FR55-C卡箍連接型外形尺寸
FR55-C外形尺寸 卡箍連接
尺寸(mm) | 端面尺寸L(mm) | 卡箍外徑 (mm) | 本體外徑 D(mm) | 高度H(mm) |
15 | 75 | 51 | 51 | 124 |
20 | 80 | 51 | 51 | 124 |
25 | 100 | 51 | 51 | 124 |
32 | 120 | 51 | 51 | 124 |
40 | 140 | 64 | 64 | 137 |
50 | 150 | 77.5 | 77.5 | 151 |
65 | 175 | 91 | 91 | 164 |
選型表
FR55- | 渦輪流量計 | |||||||||||
| 通徑 | |||||||||||
| DN4 DN6 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 (DN300等特殊管徑約定交貨) | |||||||||||
| 輸出信號 | |||||||||||
| 脈沖 | |||||||||||
| 過程連接類型 | |||||||||||
| 螺紋密封連接 | |||||||||||
| 法蘭式連接 | |||||||||||
| 衛生級卡箍連接 | |||||||||||
| 精度 | |||||||||||
| 精度0.25% (適用于DN15以上管路) | |||||||||||
| 精度0.5% (適用于DN10以上管路) | |||||||||||
| 精度1.0% | |||||||||||
| 接線方式 | |||||||||||
| 鑄鋁接線盒 IP65 | |||||||||||
| 鑄鋁接線盒 IP67 | |||||||||||
| 耐壓等級 | |||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN10 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | |||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN16 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | |||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN25 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | |||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN40 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | |||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN63 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS1500 | |||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN100 |
| ASME B16.5(ANSI)CLASS2500 | |||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN250 |
| JIS 10K | |||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN400 |
| JIS 20K | |||||||||
|
|
| 產品應用地特殊標準 | |||||||||
系統供電方式 | ||||||||||||
| 12~30V DC | |||||||||||
| 本體材質 | |||||||||||
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||
| 內部葉輪與附件材質 | |||||||||||
| 430F不銹鋼 | |||||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||
| (特殊備選項)VARIO | |||||||||||
| 特殊參數定制款 | |||||||||||
FR55- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
我司秉承“敬業、誠信、拼搏、創新”的企業精神,全心全意地為客戶供應優質的產品,提供滿意的服務,期待成為您的忠實朋友和長期合作伙伴,共創互惠雙贏的美好來!歡迎新老客戶蒞臨我公司參觀指導!
- 上一篇:FE20酸堿流量計
- 下一篇:FR55智能渦輪流量計