橢圓齒輪流量計的價格
原理
當液體流經齒輪流量計的測量腔時會推動齒輪轉動,每個齒谷和測量壁形成的空間中所包含的液體體積相等。通過特定的傳感器探測經過的齒輪數即可測量出流過的液體體積。FG550流量計不受介質粘度的影響,有較高的測量精度和重復性,即使處在量程的測量下限也不受影響。特別適合粘度較高的介質。
橢圓齒輪流量計的價格
特點
耐高壓;可測量各種粘性介質;高精度與高重復性;脈沖輸出/模擬量輸出可選;測量范圍相對廣泛。
技術參數
測量介質 | 潔凈液體 |
被測液體粘度: | 0~10000(Pa.s) |
防護等級: | IP65(特殊訂制IP68) |
重復性誤差: | 測量值的±0.2%、±0.5% |
精度等級: | ±0.2%(可定制協議量程) |
±0.2%(可定制協議量程) | |
±1.0% | |
重復性誤差: | ±0.1% |
被測介質溫度: | 常溫型: -40~60℃ |
中溫型: -20℃~100℃ | |
高溫型: -20℃~200℃ | |
額定工作壓力: | 鋁:≤1.6MPa |
不銹鋼:≤2.5MPa | |
鑄鋼:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可選) | |
輸出信號: | 脈沖信號 |
4…20mA電流信號 | |
材質 | 主體:1.4435(316不銹鋼)或鋁 |
齒輪:1.4435(316L) | |
密封:FPM(NBRPTFE) | |
軸承:不銹鋼球軸承、硬質合金滑動軸承 | |
供電電源: | DC24V AC220V DC3.6 |
消耗總功率: | 小于10W |
環境溫度: | 40…60℃ |
相對濕度: | 5%…95% |
結構材質與耐壓等級
型號 | 統稱材質 | 殼體材質 | 齒輪 | 軸與軸承 |
FG550A | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 不銹鋼軸承 |
FG550B | 不銹鋼1.4301(304) | 不銹鋼1.4301(304) | 不銹鋼1.4301(304) | 不銹鋼軸承 |
FG550C | 不銹鋼1.4435(316L) | 不銹鋼1.4301(304) | 不銹鋼1.4435(316L) | 硬質合金軸承 |
FG550D | PTFE | 不銹鋼1.4435(316L) | 1.4435(316L) | / |
外形參數表FG550容積齒輪流量計尺寸圖
選型表
FG550A- | 鋁合金齒輪流量計 | ||||||||
FG550B- | 齒輪流量計.1.4301(不銹鋼304) | ||||||||
FG550C- | 齒輪流量計.1.4435(不銹鋼316L) | ||||||||
FG550D- | 耐腐蝕齒輪流量計.PTFE(Polytetrafluoroethylene) | ||||||||
| 名義管徑與對應量程 | ||||||||
| 可選項 2、4、6、10、15、25、32 | ||||||||
| 連接方式 | ||||||||
| 法蘭型連接 | ||||||||
| 內螺紋連接(*) | ||||||||
| 衛生卡箍連接 | ||||||||
| 供電方式 | ||||||||
| 直流DC24V | ||||||||
| 交流AC220V | ||||||||
| 鋰電池3.6V(無信號輸出,就地顯示) | ||||||||
| 被測介質溫度 | ||||||||
| 常溫型 -15~80℃ | ||||||||
| 中溫型 -40~100℃ (傳感器不銹鋼材質可選) | ||||||||
| 高溫型 -20~220℃ | ||||||||
| 精度等級 | ||||||||
| ±0.5%級別 | ||||||||
| ±0.2%級別 | ||||||||
| ±1.0%級別 | ||||||||
| 耐壓值 | ||||||||
| 耐壓1.6MPa(此項全部材質可選) | ||||||||
| 耐壓2.5MPa(此項鋁材質與不銹鋼材質可選) | ||||||||
| 耐壓5.0MPa(此項不銹鋼材質可選) | ||||||||
| 信號類型 | ||||||||
| Pulse脈沖信號 | ||||||||
| 4~20mA電流信號 | ||||||||
| Pulse脈沖信號+就地顯示 | ||||||||
| 4~20mA電流信號+就地顯示 | ||||||||
| 無信號(就地累計顯示) | ||||||||
| 備選項:就地顯示系統 | ||||||||
| 液晶數顯單元(備選項) | ||||||||
| 保溫夾套功能(低溫固化介質選項) | ||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需代碼請聯-系我-們或填寫閣下的信息 |